Gegenstandswert bis ... Euro | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.000 | entsprechen den Gebühren eines Wahlanwalts nach der Tabelle § 13 RVG |
||||||||||
5.000 | 257,00 | 77,10 | 102,80 | 128,50 | 179,90 | 205,60 | 282,70 | 308,40 | 334,10 | 385,50 | 411,20 |
6.000 | 267,00 | 80,10 | 106,80 | 133,50 | 186,90 | 213,60 | 293,70 | 320,40 | 347,10 | 400,50 | 427,20 |
7.000 | 277,00 | 83,10 | 110,80 | 138,50 | 193,90 | 221,60 | 304,70 | 332,40 | 360,10 | 415,50 | 443,20 |
8.000 | 287,00 | 86,10 | 114,80 | 143,50 | 200,90 | 229,60 | 315,70 | 344,40 | 373,10 | 430,50 | 459,20 |
9.000 | 297,00 | 89,10 | 118,80 | 148,50 | 207,90 | 237,60 | 326,70 | 356,40 | 386,10 | 445,50 | 475,20 |
10.000 | 307,00 | 92,10 | 122,80 | 153,50 | 214,90 | 245,60 | 337,70 | 368,40 | 399,10 | 460,50 | 491,20 |
13.000 | 321,00 | 96,30 | 128,40 | 160,50 | 224,70 | 256,80 | 353,10 | 385,20 | 417,30 | 481,50 | 513,60 |
16.000 | 335,00 | 100,50 | 134,00 | 167,50 | 234,50 | 268,00 | 368,50 | 402,00 | 435,50 | 502,50 | 536,00 |
19.000 | 349,00 | 104,70 | 139,60 | 174,50 | 244,30 | 279,20 | 383,90 | 418,80 | 453,70 | 523,50 | 558,40 |
22.000 | 363,00 | 108,90 | 145,20 | 181,50 | 254,10 | 290,40 | 399,30 | 435,60 | 471,90 | 544,50 | 580,80 |
25.000 | 377,00 | 113,10 | 150,80 | 188,50 | 263,90 | 301,60 | 414,70 | 452,40 | 490,10 | 565,50 | 603,20 |
30.000 | 412,00 | 123,60 | 164,80 | 206,00 | 288,40 | 329,60 | 453,20 | 494,40 | 535,60 | 618,00 | 659,20 |
über 30.000 | 447,00 | 134,10 | 178,80 | 223,50 | 312,90 | 357,60 | 491,70 | 536,40 | 581,10 | 670,50 | 715,20 |
*An sich 14,70 €; jedoch beträgt der Mindestbetrag einer Gebühr 15,00 € (§ 13 Abs. 2 RVG).