RVG-Tabelle nach § 13 RVG 2021
Hier finden Sie die vollständige aktualisierte Gebührentabelle zu § 13 Abs. 1 RVG.
Zum 1. Januar 2021 sind aufgrund des Kostenrechtsänderungsgesetzes 2021 (KostRÄG 2021) wichtige Änderungen, nicht nur des RVG, sondern auch weiterer Kostengesetze in Kraft getreten. Aus Sicht der Anwaltschaft sind die Anhebungen der Gebührenbeträge und die übrigen Änderungen des RVG von besonderer Bedeutung.
Die Vorschrift des § 13 RVG enthält die Berechnungsgrundlage der Gebührenbeträge bei Abrechnung nach dem Gegenstandswert. Sie ist also quasi „die Mutter aller Gebührentabellen“. Hier bleiben die Wertstufen in ihrer bisherigen Form bestehen. Geändert werden lediglich die Gebührenbeträge.
Wenn sich die Gebühren nach dem Gegenstandswert richten, beträgt die Gebühr bei einem Gegenstandswert bis 500 Euro 49 Euro.
Download der RVG-Tabelle
Sichern Sie sich den Download der RVG-Tabelle und erhalten Sie außerdem:
- Aktuelle Abrechnungs-Tipps von Gebührenexperte Norbert Schneider
- Unser kostenloses monatliches Kanzlei-Update
Kurz, nützlich und garantiert kein Spam. Sie können die monatlichen Abrechnungs-Tipps sowie das Kanzlei-Update jederzeit abbestellen.
Wert bis ... € | 1 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 49 | 15,00* | 24,5 | 36,75 | 39,2 | 44,1 | 58,8 | 63,7 | 73,5 | 78,4 | 122,5 |
1.000 | 88 | 26,4 | 44 | 66 | 70,4 | 79,2 | 105,6 | 114,4 | 132 | 140,8 | 220 |
1.500 | 127 | 38,1 | 63,5 | 95,25 | 101,6 | 114,3 | 152,4 | 165,1 | 190,5 | 203,2 | 317,5 |
2.000 | 166 | 49,8 | 83 | 124,5 | 132,8 | 149,4 | 199,2 | 215,8 | 249 | 265,6 | 415 |
3.000 | 222 | 66,6 | 111 | 166,5 | 177,6 | 199,8 | 266,4 | 288,6 | 333 | 355,2 | 555 |
4.000 | 278 | 83,4 | 139 | 208,5 | 222,4 | 250,2 | 333,6 | 361,4 | 417 | 444,8 | 695 |
5.000 | 334 | 100,2 | 167 | 250,5 | 267,2 | 300,6 | 400,8 | 434,2 | 501 | 534,4 | 835 |
6.000 | 390 | 117 | 195 | 292,5 | 312 | 351 | 468 | 507 | 585 | 624 | 975 |
7.000 | 446 | 133,8 | 223 | 334,5 | 356,8 | 401,4 | 535,2 | 579,8 | 669 | 713,6 | 1.115,00 |
8.000 | 502 | 150,6 | 251 | 376,5 | 401,6 | 451,8 | 602,4 | 652,6 | 753 | 803,2 | 1.255,00 |
9.000 | 558 | 167,4 | 279 | 418,5 | 446,4 | 502,2 | 669,6 | 725,4 | 837 | 892,8 | 1.395,00 |
10.000 | 614 | 184,2 | 307 | 460,5 | 491,2 | 552,6 | 736,8 | 798,2 | 921 | 982,4 | 1.535,00 |
13.000 | 666 | 199,8 | 333 | 499,5 | 532,8 | 599,4 | 799,2 | 865,8 | 999 | 1.065,60 | 1.665,00 |
16.000 | 718 | 215,4 | 359 | 538,5 | 574,4 | 646,2 | 861,6 | 933,4 | 1.077,00 | 1.148,80 | 1.795,00 |
19.000 | 770 | 231 | 385 | 577,5 | 616 | 693 | 924 | 1.001,00 | 1.155,00 | 1.232,00 | 1.925,00 |
22.000 | 822 | 246,6 | 411 | 616,5 | 657,6 | 739,8 | 986,4 | 1.068,60 | 1.233,00 | 1.315,20 | 2.055,00 |
25.000 | 874 | 262,2 | 437 | 655,5 | 699,2 | 786,6 | 1.048,80 | 1.136,20 | 1.311,00 | 1.398,40 | 2.185,00 |
30.000 | 955 | 286,5 | 477,5 | 716,25 | 764 | 859,5 | 1.146,00 | 1.241,50 | 1.432,50 | 1.528,00 | 2.387,50 |
35.000 | 1.036,00 | 310,8 | 518 | 777 | 828,8 | 932,4 | 1.243,20 | 1.346,80 | 1.554,00 | 1.657,60 | 2.590,00 |
40.000 | 1.117,00 | 335,1 | 558,5 | 837,75 | 893,6 | 1005,3 | 1.340,40 | 1.452,10 | 1.675,50 | 1.787,20 | 2.792,50 |
45.000 | 1.198,00 | 359,4 | 599 | 898,5 | 958,4 | 1078,2 | 1.437,60 | 1.557,40 | 1.797,00 | 1.916,80 | 2.995,00 |
50.000 | 1.279,00 | 383,7 | 639,5 | 959,25 | 1.023,20 | 1151,1 | 1.534,80 | 1.662,70 | 1.918,50 | 2.046,40 | 3.197,50 |
65.000 | 1.373,00 | 411,9 | 686,5 | 1.029,75 | 1.098,40 | 1235,7 | 1.647,60 | 1.784,90 | 2.059,50 | 2.196,80 | 3.432,50 |
80.000 | 1.467,00 | 440,1 | 733,5 | 1.100,25 | 1.173,60 | 1320,3 | 1.760,40 | 1.907,10 | 2.200,50 | 2.347,20 | 3.667,50 |
95.000 | 1.561,00 | 468,3 | 780,5 | 1.170,75 | 1.248,80 | 1404,9 | 1.873,20 | 2.029,30 | 2.341,50 | 2.497,60 | 3.902,50 |
110.000 | 1.655,00 | 496,5 | 827,5 | 1.241,25 | 1.324,00 | 1489,5 | 1.986,00 | 2.151,50 | 2.482,50 | 2.648,00 | 4.137,50 |
125.000 | 1.749,00 | 524,7 | 874,5 | 1.311,75 | 1.399,20 | 1574,1 | 2.098,80 | 2.273,70 | 2.623,50 | 2.798,40 | 4.372,50 |
140.000 | 1.843,00 | 552,9 | 921,5 | 1.382,25 | 1.474,40 | 1658,7 | 2.211,60 | 2.395,90 | 2.764,50 | 2.948,80 | 4.607,50 |
155.000 | 1.937,00 | 581,1 | 968,5 | 1.452,75 | 1.549,60 | 1743,3 | 2.324,40 | 2.518,10 | 2.905,50 | 3.099,20 | 4.842,50 |
170.000 | 2.031,00 | 609,3 | 1.015,50 | 1.523,25 | 1.624,80 | 1827,9 | 2.437,20 | 2.640,30 | 3.046,50 | 3.249,60 | 5.077,50 |
185.000 | 2.125,00 | 637,5 | 1.062,50 | 1.593,75 | 1.700,00 | 1912,5 | 2.550,00 | 2.762,50 | 3.187,50 | 3.400,00 | 5.312,50 |
200.000 | 2.219,00 | 665,7 | 1.109,50 | 1.664,25 | 1.775,20 | 1997,1 | 2.662,80 | 2.884,70 | 3.328,50 | 3.550,40 | 5.547,50 |
230.000 | 2.351,00 | 705,3 | 1.175,50 | 1.763,25 | 1.880,80 | 2115,9 | 2.821,20 | 3.056,30 | 3.526,50 | 3.761,60 | 5.877,50 |
260.000 | 2.483,00 | 744,9 | 1.241,50 | 1.862,25 | 1.986,40 | 2234,7 | 2.979,60 | 3.227,90 | 3.724,50 | 3.972,80 | 6.207,50 |
290.000 | 2.615,00 | 784,5 | 1.307,50 | 1.961,25 | 2.092,00 | 2353,5 | 3.138,00 | 3.399,50 | 3.922,50 | 4.184,00 | 6.537,50 |
320.000 | 2.747,00 | 824,1 | 1.373,50 | 2.060,25 | 2.197,60 | 2472,3 | 3.296,40 | 3.571,10 | 4.120,50 | 4.395,20 | 6.867,50 |
350.000 | 2.879,00 | 863,7 | 1.439,50 | 2.159,25 | 2.303,20 | 2591,1 | 3.454,80 | 3.742,70 | 4.318,50 | 4.606,40 | 7.197,50 |
380.000 | 3.011,00 | 903,3 | 1.505,50 | 2.258,25 | 2.408,80 | 2709,9 | 3.613,20 | 3.914,30 | 4.516,50 | 4.817,60 | 7.527,50 |
410.000 | 3.143,00 | 942,9 | 1.571,50 | 2.357,25 | 2.514,40 | 2828,7 | 3.771,60 | 4.085,90 | 4.714,50 | 5.028,80 | 7.857,50 |
440.000 | 3.275,00 | 982,5 | 1.637,50 | 2.456,25 | 2.620,00 | 2947,5 | 3.930,00 | 4.257,50 | 4.912,50 | 5.240,00 | 8.187,50 |
470.000 | 3.407,00 | 1.022,10 | 1.703,50 | 2.555,25 | 2.725,60 | 3066,3 | 4.088,40 | 4.429,10 | 5.110,50 | 5.451,20 | 8.517,50 |
500.000 | 3.539,00 | 1.061,70 | 1.769,50 | 2.654,25 | 2.831,20 | 3185,1 | 4.246,80 | 4.600,70 | 5.308,50 | 5.662,40 | 8.847,50 |
550.000 | 3.704,00 | 1.111,20 | 1.852,00 | 2.778,00 | 2.963,20 | 3333,6 | 4.444,80 | 4.815,20 | 5.556,00 | 5.926,40 | 9.260,00 |
600.000 | 3.869,00 | 1.160,70 | 1.934,50 | 2.901,75 | 3.095,20 | 3482,1 | 4.642,80 | 5.029,70 | 5.803,50 | 6.190,40 | 9.672,50 |
650.000 | 4.034,00 | 1.210,20 | 2.017,00 | 3.025,50 | 3.227,20 | 3630,6 | 4.840,80 | 5.244,20 | 6.051,00 | 6.454,40 | 10.085,00 |
700.000 | 4.199,00 | 1.259,70 | 2.099,50 | 3.149,25 | 3.359,20 | 3779,1 | 5.038,80 | 5.458,70 | 6.298,50 | 6.718,40 | 10.497,50 |
750.000 | 4.364,00 | 1.309,20 | 2.182,00 | 3.273,00 | 3.491,20 | 3927,6 | 5.236,80 | 5.673,20 | 6.546,00 | 6.982,40 | 10.910,00 |
800.000 | 4.529,00 | 1.358,70 | 2.264,50 | 3.396,75 | 3.623,20 | 4076,1 | 5.434,80 | 5.887,70 | 6.793,50 | 7.246,40 | 11.322,50 |
850.000 | 4.694,00 | 1.408,20 | 2.347,00 | 3.520,50 | 3.755,20 | 4224,6 | 5.632,80 | 6.102,20 | 7.041,00 | 7.510,40 | 11.735,00 |
900.000 | 4.859,00 | 1.457,70 | 2.429,50 | 3.644,25 | 3.887,20 | 4373,1 | 5.830,80 | 6.316,70 | 7.288,50 | 7.774,40 | 12.147,50 |
950.000 | 5.024,00 | 1.507,20 | 2.512,00 | 3.768,00 | 4.019,20 | 4521,6 | 6.028,80 | 6.531,20 | 7.536,00 | 8.038,40 | 12.560,00 |
1.000.000 | 5.189,00 | 1.556,70 | 2.594,50 | 3.891,75 | 4.151,20 | 4670,1 | 6.226,80 | 6.745,70 | 7.783,50 | 8.302,40 | 12.972,50 |
1.050.000 | 5.354,00 | 1.606,20 | 2.677,00 | 4.015,50 | 4.283,20 | 4818,6 | 6.424,80 | 6.960,20 | 8.031,00 | 8.566,40 | 13.385,00 |
1.100.000 | 5.519,00 | 1.655,70 | 2.759,50 | 4.139,25 | 4.415,20 | 4967,1 | 6.622,80 | 7.174,70 | 8.278,50 | 8.830,40 | 13.797,50 |
1.150.000 | 5.684,00 | 1.705,20 | 2.842,00 | 4.263,00 | 4.547,20 | 5115,6 | 6.820,80 | 7.389,20 | 8.526,00 | 9.094,40 | 14.210,00 |
1.200.000 | 5.849,00 | 1.754,70 | 2.924,50 | 4.386,75 | 4.679,20 | 5264,1 | 7.018,80 | 7.603,70 | 8.773,50 | 9.358,40 | 14.622,50 |
1.250.000 | 6.014,00 | 1.804,20 | 3.007,00 | 4.510,50 | 4.811,20 | 5412,6 | 7.216,80 | 7.818,20 | 9.021,00 | 9.622,40 | 15.035,00 |
1.300.000 | 6.179,00 | 1.853,70 | 3.089,50 | 4.634,25 | 4.943,20 | 5561,1 | 7.414,80 | 8.032,70 | 9.268,50 | 9.886,40 | 15.447,50 |
1.350.000 | 6.344,00 | 1.903,20 | 3.172,00 | 4.758,00 | 5.075,20 | 5709,6 | 7.612,80 | 8.247,20 | 9.516,00 | 10.150,40 | 15.860,00 |
1.400.000 | 6.509,00 | 1.952,70 | 3.254,50 | 4.881,75 | 5.207,20 | 5858,1 | 7.810,80 | 8.461,70 | 9.763,50 | 10.414,40 | 16.272,50 |
1.450.000 | 6.674,00 | 2.002,20 | 3.337,00 | 5.005,50 | 5.339,20 | 6006,6 | 8.008,80 | 8.676,20 | 10.011,00 | 10.678,40 | 16.685,00 |
1.500.000 | 6.839,00 | 2.051,70 | 3.419,50 | 5.129,25 | 5.471,20 | 6155,1 | 8.206,80 | 8.890,70 | 10.258,50 | 10.942,40 | 17.097,50 |
1.550.000 | 7.004,00 | 2.101,20 | 3.502,00 | 5.253,00 | 5.603,20 | 6303,6 | 8.404,80 | 9.105,20 | 10.506,00 | 11.206,40 | 17.510,00 |
1.600.000 | 7.169,00 | 2.150,70 | 3.584,50 | 5.376,75 | 5.735,20 | 6452,1 | 8.602,80 | 9.319,70 | 10.753,50 | 11.470,40 | 17.922,50 |
1.650.000 | 7.334,00 | 2.200,20 | 3.667,00 | 5.500,50 | 5.867,20 | 6600,6 | 8.800,80 | 9.534,20 | 11.001,00 | 11.734,40 | 18.335,00 |
1.700.000 | 7.499,00 | 2.249,70 | 3.749,50 | 5.624,25 | 5.999,20 | 6749,1 | 8.998,80 | 9.748,70 | 11.248,50 | 11.998,40 | 18.747,50 |
1.750.000 | 7.664,00 | 2.299,20 | 3.832,00 | 5.748,00 | 6.131,20 | 6897,6 | 9.196,80 | 9.963,20 | 11.496,00 | 12.262,40 | 19.160,00 |
1.800.000 | 7.829,00 | 2.348,70 | 3.914,50 | 5.871,75 | 6.263,20 | 7046,1 | 9.394,80 | 10.177,70 | 11.743,50 | 12.526,40 | 19.572,50 |
1.850.000 | 7.994,00 | 2.398,20 | 3.997,00 | 5.995,50 | 6.395,20 | 7194,6 | 9.592,80 | 10.392,20 | 11.991,00 | 12.790,40 | 19.985,00 |
1.900.000 | 8.159,00 | 2.447,70 | 4.079,50 | 6.119,25 | 6.527,20 | 7343,1 | 9.790,80 | 10.606,70 | 12.238,50 | 13.054,40 | 20.397,50 |
1.950.000 | 8.324,00 | 2.497,20 | 4.162,00 | 6.243,00 | 6.659,20 | 7491,6 | 9.988,80 | 10.821,20 | 12.486,00 | 13.318,40 | 20.810,00 |
2.000.000 | 8.489,00 | 2.546,70 | 4.244,50 | 6.366,75 | 6.791,20 | 7640,1 | 10.186,80 | 11.035,70 | 12.733,50 | 13.582,40 | 21.222,50 |
*An sich 14,70 €; jedoch beträgt der Mindestbetrag einer Gebühr 15,00 € (§ 13 Abs. 2 RVG).