Gerichtskostentabelle 2025 nach § 34 GKG und § 28 FamGKG
Hier finden Sie die vollständige aktualisierte Gerichtskostentabelle nach § 34 GKG/§ 28 FamGKG.
Das KostBRÄG 2025 bringt Anpassungen der Gerichtsgebühren mit sich, die auch die Regelungen in § 34 des Gerichtskostengesetzes (GKG) und § 28 des Gesetzes über Gerichtskosten in Familiensachen (FamGKG) betreffen.
Die Wertgebühren gemäß § 34 GKG und § 28 FamGKG werden durchschnittlich um 6 Prozent erhöht. Zusätzlich werden die Fest-, Mindest- und Höchstgebühren um 9 Prozent angehoben.
Download der neuen Gerichtskostentabelle
Sichern Sie sich den Download der neuen RVG-Tabelle und erhalten Sie außerdem:
- Aktuelle Abrechnungs-Tipps von Gebührenexperte Norbert Schneider
- Unser kostenloses monatliches Kanzlei-Update
Kurz, nützlich und garantiert kein Spam. Sie können die monatlichen Abrechnungs-Tipps sowie das Kanzlei-Update jederzeit abbestellen.
| Wert bis … € | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 40,00 | 20,00 | 60,00 | 80,00 | 120,00 | 160,00 | |
| 1.000 | 61,00 | 30,50 | 91,50 | 122,00 | 183,00 | 244,00 | |
| 1.500 | 82,00 | 41,00 | 123,00 | 164,00 | 246,00 | 328,00 | |
| 2.000 | 103,00 | 51,50 | 154,50 | 206,00 | 309,00 | 412,00 | |
| 3.000 | 125,50 | 62,75 | 188,25 | 251,00 | 376,50 | 502,00 | |
| 4.000 | 148,00 | 74,00 | 222,00 | 296,00 | 444,00 | 592,00 | |
| 5.000 | 170,50 | 85,25 | 255,75 | 341,00 | 511,50 | 682,00 | |
| 6.000 | 193,00 | 96,50 | 289,50 | 386,00 | 579,00 | 772,00 | |
| 7.000 | 215,50 | 107,75 | 323,25 | 431,00 | 646,50 | 862,00 | |
| 8.000 | 238,00 | 119,00 | 357,00 | 476,00 | 714,00 | 952,00 | |
| 9.000 | 260,50 | 130,25 | 390,75 | 521,00 | 781,50 | 1.042,00 | |
| 10.000 | 283,00 | 141,50 | 424,50 | 566,00 | 849,00 | 1.132,00 | |
| 13.000 | 313,50 | 156,75 | 470,25 | 627,00 | 940,50 | 1.254,00 | |
| 16.000 | 344,00 | 172,00 | 516,00 | 688,00 | 1.032,00 | 1.376,00 | |
| 19.000 | 374,50 | 187,25 | 561,75 | 749,00 | 1.123,50 | 1.498,00 | |
| 22.000 | 405,00 | 202,50 | 607,50 | 810,00 | 1.215,00 | 1.620,00 | |
| 25.000 | 435,50 | 217,75 | 653,25 | 871,00 | 1.306,50 | 1.742,00 | |
| 30.000 | 476,00 | 238,00 | 714,00 | 952,00 | 1.428,00 | 1.904,00 | |
| 35.000 | 516,50 | 258,25 | 774,75 | 1.033,00 | 1.549,50 | 2.066,00 | |
| 40.000 | 557,00 | 278,50 | 835,50 | 1.114,00 | 1.671,00 | 2.228,00 | |
| 45.000 | 597,50 | 298,75 | 896,25 | 1.195,00 | 1.792,50 | 2.390,00 | |
| 50.000 | 638,00 | 319,00 | 957,00 | 1.276,00 | 1.914,00 | 2.552,00 | |
| 65.000 | 778,00 | 389,00 | 1.167,00 | 1.556,00 | 2.334,00 | 3.112,00 | |
| 80.000 | 918,00 | 459,00 | 1.377,00 | 1.836,00 | 2.754,00 | 3.672,00 | |
| 95.000 | 1.058,00 | 529,00 | 1.587,00 | 2.116,00 | 3.174,00 | 4.232,00 | |
| 110.000 | 1.198,00 | 599,00 | 1.797,00 | 2.396,00 | 3.594,00 | 4.792,00 | |
| 125.000 | 1.338,00 | 669,00 | 2.007,00 | 2.676,00 | 4.014,00 | 5.352,00 | |
| 140.000 | 1.478,00 | 739,00 | 2.217,00 | 2.956,00 | 4.434,00 | 5.912,00 | |
| 155.000 | 1.618,00 | 809,00 | 2.427,00 | 3.236,00 | 4.854,00 | 6.472,00 | |
| 170.000 | 1.758,00 | 879,00 | 2.637,00 | 3.516,00 | 5.274,00 | 7.032,00 | |
| 185.000 | 1.898,00 | 949,00 | 2.847,00 | 3.796,00 | 5.694,00 | 7.592,00 | |
| 200.000 | 2.038,00 | 1.019,00 | 3.057,00 | 4.076,00 | 6.114,00 | 8.152,00 | |
| 230.000 | 2.248,00 | 1.124,00 | 3.372,00 | 4.496,00 | 6.744,00 | 8.992,00 | |
| 260.000 | 2.458,00 | 1.229,00 | 3.687,00 | 4.916,00 | 7.374,00 | 9.832,00 | |
| 290.000 | 2.668,00 | 1.334,00 | 4.002,00 | 5.336,00 | 8.004,00 | 10.672,00 | |
| 320.000 | 2.878,00 | 1.439,00 | 4.317,00 | 5.756,00 | 8.634,00 | 11.512,00 | |
| 350.000 | 3.088,00 | 1.544,00 | 4.632,00 | 6.176,00 | 9.264,00 | 12.352,00 | |
| 380.000 | 3.298,00 | 1.649,00 | 4.947,00 | 6.596,00 | 9.894,00 | 13.192,00 | |
| 410.000 | 3.508,00 | 1.754,00 | 5.262,00 | 7.016,00 | 10.524,00 | 14.032,00 | |
| 440.000 | 3.718,00 | 1.859,00 | 5.577,00 | 7.436,00 | 11.154,00 | 14.872,00 | |
| 470.000 | 3.928,00 | 1.964,00 | 5.892,00 | 7.856,00 | 11.784,00 | 15.712,00 | |
| 500.000 | 4.138,00 | 2.069,00 | 6.207,00 | 8.276,00 | 12.414,00 | 16.552,00 | |
| 550.000 | 4.348,00 | 2.174,00 | 6.522,00 | 8.696,00 | 13.044,00 | 17.392,00 | |
| 600.000 | 4.558,00 | 2.279,00 | 6.837,00 | 9.116,00 | 13.674,00 | 18.232,00 | |
| 650.000 | 4.768,00 | 2.384,00 | 7.152,00 | 9.536,00 | 14.304,00 | 19.072,00 | |
| 700.000 | 4.978,00 | 2.489,00 | 7.467,00 | 9.956,00 | 14.934,00 | 19.912,00 | |




